YY1_CC_GOEDKEURDERS
Custom CDS View Active
Dependency Chain
Depends On (29)
YY1_EMPLOYEE_ID
Custom CDS View
YY1_PROFITCENTER_RESPONSIB
Custom CDS View
I_COSTCENTER
SAP Custom Analytical Query
I_WORKFORCEPERSON
SAP Custom Analytical Query
I_PROFITCENTER
SAP Custom Analytical Query
I_PERSWRKAGRMTMANAGERFORKEYDTE
SAP Custom Analytical Query
I_PERSONWORKAGRMTTOEXTERNALID
SAP Custom Analytical Query
I_PERSONWORKAGRMTORGLDETAILS
SAP Custom Analytical Query
+21 more →
This Object
YY1_CC_GOEDKEURDERS
Custom CDS View
Used By (1)
YY1_CC_APPROVERS
Custom Communication Scenario
Fields (10)
| Field | Type | Label |
|---|---|---|
| PersonWorkAgreement KEY | String | Personnel number |
| Person | String | Business Partner |
| PersonFullName | String | Full Name |
| PersonExternalID | String | External ID number |
| CostCenter | String | Cost Center |
| CostCenterName | String | Cost Center Name |
| CostCenterDescription | String | Cost Center Desc. |
| PersonExternalID_01 | String | Manager External ID number |
| PersonFullName_01 | String | Manager Full Name |
| UserID | String | Manager User ID |
Consuming iFlows (CPI evidence)
Official Dependency Data
Show official SAP Extensibility Inventory data (raw)
Used By (1)
| ID | Type | Description |
|---|---|---|
| YY1_CC_APPROVERS | Custom Communication Scenario | Approvers for Costcenters |
Depending On (29)
| ID | Type | Description | Level |
|---|---|---|---|
| YY1_EMPLOYEE_ID | Custom CDS View | timesheet | 1 |
| YY1_PROFITCENTER_RESPONSIB | Custom CDS View | ProfitCenter_Responsible_User | 1 |
| I_COSTCENTER | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_COSTCENTER | 1 |
| I_WORKFORCEPERSON | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_WORKFORCEPERSON | 2 |
| I_PROFITCENTER | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_PROFITCENTER | 2 |
| I_PERSWRKAGRMTMANAGERFORKEYDTE | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_PERSWRKAGRMTMANAGERFORKEYDTE | 2 |
| I_PERSONWORKAGRMTTOEXTERNALID | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_PERSONWORKAGRMTTOEXTERNALID | 2 |
| I_PERSONWORKAGRMTORGLDETAILS | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_PERSONWORKAGRMTORGLDETAILS | 2 |
| I_PERSONWORKAGREEMENT_1 | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_PERSONWORKAGREEMENT_1 | 2 |
| I_COSTCENTER | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_COSTCENTER | 2 |
| I_CONTROLLINGAREA | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_CONTROLLINGAREA | 2 |
| I_BUSINESSUSERBASIC | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_BUSINESSUSERBASIC | 2 |
| I_BUSINESSUSER | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_BUSINESSUSER | 2 |
| I_BUSINESSPARTNER | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_BUSINESSPARTNER | 2 |
| YY1_EMPLOYEE_ID | Custom CDS View | timesheet | 2 |
| I_CONTROLLINGAREA | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_CONTROLLINGAREA | 2 |
| I_PROFITCENTER | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_PROFITCENTER | 2 |
| I_PROFITCENTERTEXT | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_PROFITCENTERTEXT | 2 |
| I_BUSINESSPARTNER | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_BUSINESSPARTNER | 3 |
| I_BUSINESSUSER | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_BUSINESSUSER | 3 |
| I_BUSINESSUSERBASIC | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_BUSINESSUSERBASIC | 3 |
| I_CONTROLLINGAREA | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_CONTROLLINGAREA | 3 |
| I_COSTCENTER | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_COSTCENTER | 3 |
| I_PERSONWORKAGREEMENT_1 | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_PERSONWORKAGREEMENT_1 | 3 |
| I_PERSONWORKAGRMTORGLDETAILS | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_PERSONWORKAGRMTORGLDETAILS | 3 |
| I_PERSONWORKAGRMTTOEXTERNALID | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_PERSONWORKAGRMTTOEXTERNALID | 3 |
| I_PERSWRKAGRMTMANAGERFORKEYDTE | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_PERSWRKAGRMTMANAGERFORKEYDTE | 3 |
| I_PROFITCENTER | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_PROFITCENTER | 3 |
| I_WORKFORCEPERSON | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_WORKFORCEPERSON | 3 |
Source / Evidence
| Found via CPI evidence | ✅ Yes — VU_Successfactors_Employee_Central_Integrations |
| Official SAP export available | ✅ Yes |
| EDMX / field schema | ✅ Full schema (10 fields) |