YY1_PROJECT_GOEDKEURDERS
Custom CDS View Active
Dependency Chain
Depends On (37)
YY1_PROFITCENTER_RESPONSIB
Custom CDS View
YY1_PROJECT_MANAGER
Custom CDS View
YY1_EMPLOYEE_ID
Custom CDS View
I_CONTROLLINGAREA
SAP Custom Analytical Query
I_PROFITCENTER
SAP Custom Analytical Query
I_PROFITCENTERTEXT
SAP Custom Analytical Query
YY1_PROJECT_TEAM_MEMBER
Custom CDS View
I_ENTERPRISEPROJECT
SAP Custom Analytical Query
+29 more →
This Object
YY1_PROJECT_GOEDKEURDERS
Custom CDS View
Used By (1)
YY1_PROJECT_APPROVERS
Custom Communication Scenario
Fields
No EDMX/schema was captured for this object in the source export — field-level
metadata is unavailable. This does not mean the object doesn't exist: see Dependencies below
for confirmed usage evidence.
Consuming iFlows (CPI evidence)
Official Dependency Data
Show official SAP Extensibility Inventory data (raw)
Used By (1)
| ID | Type | Description |
|---|---|---|
| YY1_PROJECT_APPROVERS | Custom Communication Scenario | Approvers project WBS |
Depending On (37)
| ID | Type | Description | Level |
|---|---|---|---|
| YY1_PROFITCENTER_RESPONSIB | Custom CDS View | ProfitCenter_Responsible_User | 1 |
| YY1_PROJECT_MANAGER | Custom CDS View | Project_Manager | 1 |
| YY1_EMPLOYEE_ID | Custom CDS View | timesheet | 2 |
| I_CONTROLLINGAREA | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_CONTROLLINGAREA | 2 |
| I_PROFITCENTER | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_PROFITCENTER | 2 |
| I_PROFITCENTERTEXT | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_PROFITCENTERTEXT | 2 |
| YY1_PROJECT_TEAM_MEMBER | Custom CDS View | Project_Team_Member | 2 |
| I_ENTERPRISEPROJECT | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_ENTERPRISEPROJECT | 2 |
| I_ENTERPRISEPROJECTROLETYPE | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_ENTERPRISEPROJECTROLETYPE | 2 |
| I_WORKFORCEPERSON | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_WORKFORCEPERSON | 3 |
| I_PROFITCENTER | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_PROFITCENTER | 3 |
| I_PERSWRKAGRMTMANAGERFORKEYDTE | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_PERSWRKAGRMTMANAGERFORKEYDTE | 3 |
| I_PERSONWORKAGRMTTOEXTERNALID | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_PERSONWORKAGRMTTOEXTERNALID | 3 |
| I_PERSONWORKAGRMTORGLDETAILS | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_PERSONWORKAGRMTORGLDETAILS | 3 |
| I_PERSONWORKAGREEMENT_1 | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_PERSONWORKAGREEMENT_1 | 3 |
| I_COSTCENTER | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_COSTCENTER | 3 |
| I_CONTROLLINGAREA | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_CONTROLLINGAREA | 3 |
| I_BUSINESSUSERBASIC | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_BUSINESSUSERBASIC | 3 |
| I_BUSINESSUSER | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_BUSINESSUSER | 3 |
| I_BUSINESSPARTNER | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_BUSINESSPARTNER | 3 |
| I_ENTPROJECTENTITLEMENT | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_ENTPROJECTENTITLEMENT | 3 |
| I_ENTERPRISEPROJECTTEAMMEMBER | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_ENTERPRISEPROJECTTEAMMEMBER | 3 |
| I_ENTERPRISEPROJECTROLETYPE | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_ENTERPRISEPROJECTROLETYPE | 3 |
| I_ENTERPRISEPROJECTROLE | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_ENTERPRISEPROJECTROLE | 3 |
| I_ENTERPRISEPROJECT | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_ENTERPRISEPROJECT | 3 |
| YY1_EMPLOYEE_ID | Custom CDS View | timesheet | 3 |
| I_BUSINESSPARTNER | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_BUSINESSPARTNER | 4 |
| I_BUSINESSUSER | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_BUSINESSUSER | 4 |
| I_BUSINESSUSERBASIC | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_BUSINESSUSERBASIC | 4 |
| I_CONTROLLINGAREA | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_CONTROLLINGAREA | 4 |
| I_COSTCENTER | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_COSTCENTER | 4 |
| I_PERSONWORKAGREEMENT_1 | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_PERSONWORKAGREEMENT_1 | 4 |
| I_PERSONWORKAGRMTORGLDETAILS | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_PERSONWORKAGRMTORGLDETAILS | 4 |
| I_PERSONWORKAGRMTTOEXTERNALID | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_PERSONWORKAGRMTTOEXTERNALID | 4 |
| I_PERSWRKAGRMTMANAGERFORKEYDTE | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_PERSWRKAGRMTMANAGERFORKEYDTE | 4 |
| I_PROFITCENTER | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_PROFITCENTER | 4 |
| I_WORKFORCEPERSON | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_WORKFORCEPERSON | 4 |
Source / Evidence
| Found via CPI evidence | ✅ Yes — VU_Successfactors_Employee_Central_Integrations |
| Official SAP export available | ✅ Yes |
| EDMX / field schema | ❌ Not available |